Submersible Pump PT series
TECHNICAL DATA
NO. | Model | Power | FLOW RATE | HEAD | Speed | OUTLET | |
220V/50HZ | Kw | HP | m3/h | m | r/min | mm | |
1 | PT-400 | 0.4 | 0.55 | 8 | 6 | 2900 | 50 |
2 | PT-400 | 0.4 | 0.55 | 10 | 10 | 2900 | 50 |
NO. | Model | Power | FLOW RATE | HEAD | Speed | OUTLET | |
220V/50HZ | Kw | HP | m3/h | m | r/min | mm | |
1 | PT-400 | 0.4 | 0.55 | 8 | 6 | 2900 | 50 |
2 | PT-400 | 0.4 | 0.55 | 10 | 10 | 2900 | 50 |
Automated page speed optimizations for fast site performance